| 编号 | 势力方 | 战役势力方 | 参战情况 | 积分 |
| 3GO*SN-947/Dick [S.O.S] | 空一师 | 红方 | 缺席 | 3 |
| 3GO*CHN-473/White Tiger [S.O.S] | 空一师 | 红方 | 到场 | 25+3 |
| | | | |
| 3GO*SN-1197/heshang[S.F.T] | 空一师 | 红方 | 到场 但未参战 | |
| 3GO*CHN-479/Assassin | 空一师 | 红方 | 到场 | |
| 3GO*CHN-469/PuJiaming[AAF] | 空一师 | 红方 | 到场 | 51+4 |
| 3GO*CHN-405/mjordan_6 | 空一师 | 红方 | 到场 | 45+4 |
| 3GO*CHN-471/xiaoGu | 空一师 | 红方 | 到场 | 38+4 |
| 3GO*CHN-442/budonglxp[AAF] | 空一师 | 红方 | 缺席 | 16 |
| | | | |
| 3GO-CHN-409/IceViper[C&B] | 空二师 | 蓝方 | 到场 | 30+6 |
| 3GO*CHN-443/point.[D&S] | 空二师 | 蓝方 | 到场 | 11 +6 |
| 3GO-414/Lezard[C&B] | 空二师 | 蓝方 | 到场 | 41+6 |
| 3GO*CHN-353/Mickey[C&B] | 空二师 | 蓝方 | 到场 | 47+6 |
| 3GO*CHN-403/SkieRider[D&S] | 空二师 | 蓝方 | 到场 | 47+6 |
| 3GO*SN-1087/25killer | 空二师 | 蓝方 | 缺席 | 5 |
| 3GO*SN-1162/XiaoF[TH] | 空二师 | 蓝方 | 到场 | 8+5 |
| 3GO*SN-1148/cohead[C&B] | 空二师 | 蓝方 | 到场 | 25+6 |
| 3GO-S0271/shan_jie[DS] | 空二师 | 蓝方 | 到场 | 62+6 |
| 3GO*SN-1091/wink [TH] | 空二师 | 蓝方 | 到场 | 26+6 |
| 3GO*SN-1102/SS9G | 海五师 | 红方 | 缺席 | |
| 3GO*CHN-480/flanker011 [S&W] | 海五师 | 红方 | 到场 | 16+4 |
| 3GO*CHN-472/305L7 | 海五师 | 红方 | 到场 | 7+4 |
| 3GO*CHN-461/Feiying007 | 海五师 | 红方 | 到场 | 23+4 |
| 3GO*SN-1153/RogerLee | 海五师 | 红方 | 到场 | +4 |
| 3GO*SN-970/LD | 海五师 | 红方 | 到场 | 11+4 |
| 3GO*SN-717/cfso2325 | 海五师 | 红方 | 到场 | 11+4 |
| 3GO*CHN-463/gming007 | 海五师 | 红方 | 缺席 | 17 |
| 3GO*CHN-1035/Biller | 海五师 | 红方 | 缺席 | |
海航积分统计中。。。。